| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | IKP |
| Certificación: | CE/UL/REACH/ROHS |
| Número de modelo: | Transformador toroidal |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
|---|---|
| Precio: | 3.00-20.00 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 10-15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100,000/semana |
Especificaciones:
• Rango de potencia: de 100VA a10KV.A.
• Entrada / salida: personalizado
• Clase de aislamiento: UL clase B, F, H, N (opcional)
• Aislamiento: 4KV (alta potencia)
• Diámetro y altura del núcleo fácilmente modificables
• Las especificaciones personalizadas son bienvenidas
|
Potencia nominal (VA) |
Fuera de la dimensión D*H ((mm) |
Peso (en kg) |
Temperatura en aumento. (°C) |
Aprobación |
| 100 | 100 por 50 | 1.25 | 51 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
| 230 | 120 por 60 | 2.35 | 53 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
| 400 | 140*60 | 3.57 | 54 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
| 600 | 155*75 | 5.12 | 56 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
| 750 | 165*77 | 6.37 | 57 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
| 1000 | 175*88 | 8.50 | 58 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
| 1500 | 208*100 | 11.70 | 59 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
| 2000 | 208*125 | 14.70 | 60 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
| 2500 | 215*130 | 17.70 | 61 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
| 3000 | 225*140 | 20.12 | 62 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
| 5000 | 260*150 | 29.20 | 63 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
| 10000 | 320*155 | 51.00 | 65 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
◆Podemos diseñar y fabricar piezas personalizadas con requisitos específicos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()