Place of Origin: | CHINA |
Nombre de la marca: | IKP |
Certificación: | CE/UL/REACH/ROHS |
Model Number: | Toroidal Transformer |
Minimum Order Quantity: | 1000 |
---|---|
Precio: | 3.00-20.00 |
Packaging Details: | Carton |
Delivery Time: | 10-15 days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 100,000/week |
Especificaciones:
• Rango de potencia: de 30VA a 1000VA
• Entrada / salida: personalizado
• Clase de aislamiento: UL clase B, F, H, N (opcional)
• Aislamiento: 4KV (alta potencia)
• Diámetro y altura del núcleo fácilmente modificables
• Las especificaciones personalizadas son bienvenidas
Potencia nominal (VA) |
Fuera de la dimensión D * H ((mm) |
Peso (en kg) |
Temperatura en aumento. (°C) |
Aprobación |
30 | 80*32 | 0.54 | 30 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
50 | 90*33 | 0.78 | 45 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
60 | 100*33 | 0.94 | 47 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
80 | 105*34 | 1.11 | 50 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
100 | 110*35 | 1.29 | 51 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
120 | 115*35 | 1.48 | 52 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
250 | 135*42 | 2.57 | 53 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
300 | 152*44 | 3.28 | 54 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
400 | 153*50 | 3.87 | 54 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
500 | 160*55 | 4.65 | 55 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
600 | 175*57 | 5.63 | 56 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
800 | 191*62 | 7.05 | 57 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
1000 | 192*70 | 8.00 | 58 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
◆Podemos diseñar y fabricar piezas personalizadas con requisitos específicos◆Podemos diseñar y fabricar piezas personalizadas con requisitos específicos