Place of Origin: | CHINA |
Nombre de la marca: | IKP |
Certificación: | CE/UL/REACH/ROHS |
Model Number: | Toroidal Transformer |
Minimum Order Quantity: | 1000 |
---|---|
Precio: | 3.00-20.00 |
Packaging Details: | Carton |
Delivery Time: | 10-15 days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 100,000/week |
Especificaciones:
• Rango de potencia: de 1000VA a 5200VA
• Fase: una / tres fases
• Entrada / salida: personalizado
• Clase de aislamiento: UL clase B, F, H, N (opcional)
• Aislamiento: 4KV (alta potencia)
• Diámetro y altura del núcleo fácilmente modificables
• Las especificaciones personalizadas son bienvenidas
Potencia nominal (VA) |
Eficiencia (%) |
Dimensión exterior D*H(mm) |
Peso (en kg) |
Aprobación |
1000 | 97.0 | 175*85 | 9.1 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
1500 | 97.0 | En el caso de las empresas | 11.5 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
2000 | 97.5 | 210*90 | 14.7 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
2500 | 97.5 | 210*100 | 16.7 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
3000 | 97.5 | 215*105 | 17.7 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
3500 | 97.7 | 230*115 | 21.8 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
4800 | 98.0 | 245*150 | 31.2 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
5200 | 98.3 | 245*150 | 31.2 | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
◆Podemos diseñar y fabricar piezas personalizadas con requisitos específicos