Minimum Order Quantity: | 100PCS |
---|---|
Precio: | US& 0.2-0.5/PCS |
Packaging Details: | Carton,Pallet |
Delivery Time: | 7-15Days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 5000000PCS/YEAR |
Características:
1. Frecuencia de funcionamiento: 50~200KHz
2. De bajo costo, todos los modelos se utilizan principalmente en campos menos exigentes en el campo de potencia de blindaje electromagnético.
3. La frecuencia de alimentación cambiará debido al trabajo, las normas de seguridad y otros requisitos de los diferentes niveles de temperatura.
Especificaciones (Unidad: mm):
Tipo | Estructura de forma | Dimensión | Rango de poder | |||||
A | B | C | D | mi | F | |||
EE10 | Horizontal | 12.0Máx. | 10,8±0,5 | 12,4±0,5 | 2,5±0,2 | 2,5±0,3 | 10,5±0,5 | 4W máx. |
EE13 | 15.0Máx. | 13,5±0,5 | 13,85±0,5 | 2,5±0,2 | 2,5±0,3 | 10,2±0,5 | 6W máx. | |
EE16 | 17,5 máx. | 15,0±0,5 | 13,6±0,5 | 3,5±0,2 | 3,0±0,3 | 11,0±0,5 | 10 W máx. | |
EE19 | 22.0Máx. | 112,4±0,5 | 17,4±0,5 | 4,0±0,2 | 3,0±0,3 | 12,5±0,5 | 15W máx. | |
EE22 | 24.0Máx. | 13,0±0,5 | 15,7±0,5 | 4,0±0,2 | 4,8±0,3 | 13,0±0,5 | 20W máx. | |
EE25 | 26,5 máx. | 17,3±0,5 | 19,4±0,5 | 4,0±0,2 | 5,0 ± 0,3 | 14,0±0,5 | 25W máx. | |
EE30 | 32.0Máx. | 22,0±0,5 | 32.0Máx. | 4,0±0,2 | 5,0 ± 0,3 | 25,0±0,5 | 145W máx. | |
EE40 | 34.0Máx. | 28,6±0,5 | 35.0Máx. | 4,0±0,2 | 5,0 ± 0,3 | 25,8±0,5 | 350W máx. | |
EE42 | 42.0Máx. | 39,1±0,5 | 45.0Máx. | 4,0±0,2 | 5,0 ± 0,3 | 37,8±0,5 | 450W máx. | |
EE55 | 58.0Máx. | 56,0±0,5 | 58.0Máx. | 4,0±0,2 | 5,0 ± 0,3 | 40,0±0,5 | 500W máx. |
Tipo | Estructura de forma | Dimensión | Rango de poder | |||||
A | B | C | D | mi | F | |||
EE8.3 | Vertical | 10.0Máx. | 9,5 máx. | 8,0±0,5 | 2,5±0,2 | 3,3±0,3 | 5,8 ± 0,5 | 3W máx. |
EE10 | 12.0Máx. | 13.0Máx. | 10,4±0,5 | 2,5±0,2 | 2,5±0,3 | 5,8 ± 0,5 | 4W máx. | |
EE13 | 15.0Máx. | 14.0Máx. | 12,2±0,5 | 2,5±0,2 | 2,5±0,3 | 5,8 ± 0,5 | 6W máx. | |
EE16 | 17,5 máx. | 15.0Máx. | 14,4±0,5 | 3,5±0,2 | 3,8±0,3 | 5,8 ± 0,5 | 10 W máx. | |
EE19 | 22.0Máx. | 19.0Máx. | 15,9±0,5 | 4,0±0,2 | 4,0±0,3 | 5,8 ± 0,5 | 15W máx. | |
EE22 | 24.0Máx. | 20.0Máx. | 16,5±0,5 | 4,0±0,2 | 4,0±0,3 | 5,8 ± 0,5 | 20W máx. | |
EE25 | 26,5 máx. | 22.0Máx. | 17,2±0,5 | 4,0±0,2 | 5,0 ± 0,3 | 5,8 ± 0,5 | 25W máx. | |
EE28 | 30.0Máx. | 22.0Máx. | 21,8±0,5 | 4,0±0,2 | 5,0 ± 0,3 | 5,8 ± 0,5 | 50W máx. | |
EE30 | 32.0Máx. | 30.0Máx. | 28,0±0,5 | 4,0±0,2 | 5,0 ± 0,3 | 5,8 ± 0,5 | 145W máx. | |
EE35 | 37.0Máx. | 30.0Máx. | 25,6±0,5 | 4,0±0,2 | 5,0 ± 0,3 | 5,8 ± 0,5 | 350W máx. | |
EE40 | 42.0Máx. | 33.0Máx. | 27,9±0,5 | 4,0±0,2 | 5,0 ± 0,3 | 5,8 ± 0,5 | 450W máx. | |
EE42 | 46,5 máx. | 43.0Máx. | 37,4±0,5 | 4,0±0,2 | 5,0 ± 0,3 | 5,8 ± 0,5 | 500W máx. | |
EE55 | 57.0Máx. | 58.0Máx. | 42,0±0,5 | 4,0±0,2 | 5,0 ± 0,3 | 5,8 ± 0,5 | 650W máx. |
Nota: Los anteriores son estilos de esqueleto comunes;Aceptamos los requisitos del cliente ODM u OEM.Dé la bienvenida a sus dibujos o muestras de diseño.
Rendimiento eléctrico:
1. Frecuencia de funcionamiento: 20kHz-500KHz
2. Potencia de salida: 30 a 80 W
3. Temperatura de funcionamiento: -40 ºC a +125 ºC
4. Temperatura de almacenamiento: -25 ºC a +85 ºC