| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | US& 0.2-0.4/PCS |
| Detalles de empaquetado: | cartón, paleta |
| Tiempo de entrega: | Entre 7 y 15 días |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 5000000pcs/year |
| Forma del núcleo | Tipo de bobina | Número de terminales | Dimensiones en mm | Área de la pierna central Ae mm2 |
Producción máxima V A |
|||||||
| - ¿ Qué es? | - ¿ Qué es? | - ¿ Qué es? |
± 03 | ± 05 | ± 05 | ± 01 | - ¿ Qué? | |||||
| A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio | G. | H. | |||||
| PQ32/20 | Válvulas de acoplamiento | 12 ((6 + 6) | 33 | 35 | 24 | 5 | 7.5 | 30 | 0.8 | 3.0 | 163.6 | 232 |