| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | US& 0.2-0.4/PCS |
| Detalles de empaquetado: | cartón, paleta |
| Tiempo de entrega: | Entre 7 y 15 días |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 5000000pcs/year |
| Forma del núcleo | Tipo de bobina | Número de terminales | Dimensiones en mm | Área de la pierna central Ae mm2 |
Producción máxima V A |
|||||||
| - ¿ Qué es? | - ¿ Qué es? | - ¿ Qué es? | ± 03 | ± 05 | ± 05 | ± 01 | - ¿ Qué? | |||||
| A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio | G. | H. | |||||
| PQ20/20 | Válvulas de acoplamiento | 14 ((8 + 6) | 24 | 24 | 22 | 2.5/3.8 | 5.1 | 20.3 | 0.6 | 3.0 | 61.4 | 92 |