| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | IKP |
| Certificación: | CE/UL/REACH/ROHS |
| Número de modelo: | Serie IKP-PT-LF |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
|---|---|
| Precio: | 0.82-0.88 |
| Detalles de empaquetado: | cartón |
| Tiempo de entrega: | 10 a 15 días |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 100,000/semana |



| Modelo | A. No | B. El trabajo | C (máximo) | D (máximo) | E (min) | F: el precio | G. |
| PQ2012 | 20.5± 04 | 14.0±0.3 | 22.50 | 12.00 | 2.00 | 3.5±0.2 | 5.0±0.2 |
| El año fiscal 2014 | 20.5± 04 | 14.0±0.3 | 22.50 | 14.50 | 2.00 | 3.5±0.2 | 5.0±0.2 |
| PQ2016 | 20.5± 04 | 14.0±0.3 | 22.50 | 16.50 | 2.00 | 3.5±0.2 | 5.0±0.2 |
| PQ2915 | 27.5± 05 | 19.5±0.5 | 27.90 | 15.40 | 3.80 | 3.8±0.2 | 6.6±0.2 |
| PQ2918 | 27.5± 05 | 19.5±0.5 | 27.90 | 17.80 | 3.80 | 3.8±0.2 | 6.6±0.2 |






