| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | IKP |
| Certificación: | CE/UL/REACH/ROHS |
| Número de modelo: | Las condiciones de los servicios de seguridad de la Unión |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
|---|---|
| Precio: | 0.35-0.5 |
| Detalles de empaquetado: | cartón |
| Tiempo de entrega: | 10 a 15 días |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 100,000/semana |

| Número de la parte | L@0 Amperios DC (μH) ±20% |
Max RDC. ((() | Recomendado Corriente (amperios) |
| ACL4545-0.05MH | 1.5 | .004 | 9.5 |
| Los resultados de las pruebas de detección se han presentado en el ensayo de detección. | 2.2 | .004 | 9.5 |
| ACL4545-0.45MH | 3.3 | .005 | 9.5 |
| Acceso a las instalaciones | 5.6 | .005 | 9.5 |
| ACL4545-1.25MH | 6.8 | .006 | 9.5 |
| ACL4545-1.80MH | 10 | .007 | 9.5 |
| ACL4545-2.45MH | 12 | .008 | 9 |
| ACL4545-3.20MH | 15 | .008 | 9 |
| ACL4545-4.05MH | 18 | .010 | 9 |
| ACL4545-5.00MH | 22 | .011 | 9 |
| ACL4545-6.05MH | 27 | .012 | 9 |
| ACL4545-7.20MH | 33 | .013 | 9 |
| AcL4545-8.45MH | 39 | .015 | 9 |
| ACL4545-9.80MH | 47 | .016 | 9 |
| AcL4545-11.25MH | 56 | .018 | 9 |
| Acceso a las instalaciones | 68 | .019 | 9 |
| ACL4545-14.45MH | 82 | .021 | 9 |
| Los datos de las pruebas de detección se deben incluir en el registro de los datos de detección. | 100 | .023 | 9 |
| Los datos de las pruebas de detección se deben presentar en el formulario de evaluación. | 120 | .026 | 9 |
| Los resultados de las pruebas de detección se han presentado en el ensayo de detección. | 150 | .028 | 9 |
| Los datos de las pruebas de detección se deben incluir en la lista de pruebas de detección. | 180 | .031 | 9 |
| Los resultados de las pruebas de detección se han presentado en el ensayo de detección. | 220 | .034 | 9 |
| ACL4545-26.45MH y el resto de los componentes | 270 | .038 | 9 |
Fundada en 2000, IKP es una empresa nacional de alta tecnología y un conocido fabricante profesional de componentes magnéticos en China.almacenamiento de energía, suministro de energía de comunicaciones, suministro de energía industrial, equipos de audio y otros campos.
![]()
![]()