Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | IKP |
Certificación: | CE/UL/REACH/ROHS |
Número de modelo: | I22 |
Cantidad de orden mínima: | 1000 |
---|---|
Precio: | 0.008-0.2 |
Detalles de empaquetado: | cartón |
Tiempo de entrega: | 10 a 15 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 100,000/semana |
Alta permeabilidad magnética
Fuerza de inducción magnética de alta saturación
Buena estabilidad a temperatura
Baja pérdida
Alta resistencia mecánica
Filtro de potencia
Inductor
Transformador
Suprimción de los EMI en los dispositivos electrónicos
Figura 1 Figura 2 Figura 3
Fig.4 Fig.5
Especificación | Figura | Dimensión ((mm) | Resistencia a la compresión (N) | Valor de Q | inductores ¿Qué es esto? |
Peso | ||
A. No | B. El trabajo | C. Las | BP40 y BP95 | (gramos/pareja) | ||||
El 12,8 por 10,5 por 4.8 | 1 | 12.80 ± 0.20 | 10.50 ± 0.20 | 4.80 ± 0.15 | / | / | / | 3.1 |
I14.5 por 10.4 por 4.8 | 1 | 14.50 ± 0.30 | 10.20 a 10.50 | 4.80 ± 0.15 | / | / | / | 3.45 |
I14.8 por 10.5 por 4.8 | 1 | 14.80 más 0/-0.30 | 10.50 ± 0.20 | 4.85 ± 0.15 | / | / | / | 3.6 |
18 por 3 por 2.2 | 1 | 18.0 ± 0.30 | 3.0 ± 0.10 | 2.2 ± 0.10 | / | / | / | |
I19.6*19*6 | 1 | 26.9 ± 0.50 | 19.65 ± 0.35 | 6.0 ± 0.05 | / | / | / | |
22 por 6 por 2.2 | 1 | 22.00±0.40 | 6.0 ± 0.20 | 2.20 ± 0.15 | / | / | / | 1.45 |
22 por 16 por 6.0 | 1 | 22.00±0.40 | 16.0 ± 0.20 | 6.00±0.15 | / | / | / | 10.5 |
22 por 18,2 por 6.0 | 1 | 22.00±0.30 | 18.2 más 0.40 | 6.00±0.10 | / | / | / | 13 |
I30*18*4 | 1 | 30.00±0.50 | 18.0 ± 0.10 | 4.00±0.10 | / | / | / | |
32 por 12 por 4.0 | 1 | 36.00±0.30 | 12.0 ± 0.20 | 4.00±0.10 | / | / | / | 8.7 |
23 por 22 por 6.0 | 1 | 23.00±0.30 | 22.0 ± 0.30 | 6.00±0.10 | / | / | / | 16 |
I36 × 32 × 12 | 1 | 36.00±0.30 | 32.0 ± 0.30 | 12.00 más 0.1/-0.3 | / | / | / | 71 |
Tengo 40 por 15 por 3.5 | 1 | 40.00±0.40 | 15.0 ± 0.25 | 3.50 ± 0.10 | / | / | / | 12 |
Tengo 40 por 15 por 5.0 | 1 | 40.00±0.40 | 15.0 ± 0.25 | 5.00±0.10 | / | / | / | 14.4 |
I40 × 40 × 15 | 1 | 40.00±0.40 | 40.0 ± 0.40 | 14.80 ± 0.20 | / | / | / | 121.9 |
I155 × 68 × 12 | 1 | 155.5 ± 0.50 | 68.00±0.50 | 12.0 ± 0.20 | / | / | / | |
No se puede utilizar. | 1 | 195.5 ± 0.50 | 68.00±0.50 | 18.0 ± 0.20 | / | / | / | |
I55 × 20 × 5 | 2 | 54.80 ± 0.40 | 19.85 ± 0.20 | 4.90 ± 0.15 | ≥ 160 | ≥ 1.53 | ≥ 625 | 24.9 |
96,4 por 20 por 7.7 | 2 | 96.40 ± 0.50 | 20.00±0.20 | 7.50 ± 0.20 | ≥ 200 | / | / | 70 |
22 por 15 por 5.0 | 3 | 22.00±0.30 | 15.0 ± 0.20 | 5.00±0.15 | / | / | > 280 | 8 |
26 por 15 por 5.0 | 3 | 26.00±0.35 | 15.0 ± 0.20 | 5.00±0.15 | / | / | >310 | 9.45 |
I26.8*19.5*5 | ||||||||
I29 por 15 por 5.0 | 3 | 29.00±0.35 | 15.0 ± 0.25 | 5.00±0.15 | / | / | > 340 | 10.5 |
33 por 18 por 4.5 | 3 | 33.00±0.50 | 18.0 ± 0.30 | 4.50 ± 0.20 | ≥ 160 | ≥ 08 | ≥370 | 13.1 |
I35 × 15 × 5 | 3 | 35.00±0.30 | 15.0 ± 0.20 | 5.00±0.20 | / | / | / | 12.6 |
Tengo 40 por 15 por 5.0 | 3 | 40.00±0.30 | 15.0 ± 0.20 | 5.00±0.20 | / | / | / | 14.5 |
40 por 36 por 4.5 | 3 | 40.00±0.50 | 36.0 ± 0.50 | 4.50 ± 0.20 | / | / | / | 30.6 |
I45 × 12 × 5 | 3 | 45.00±0.50 | 11.80 ± 0.20 | 5.00±0.20 | ≥ 160 | / | / | 13.2 |
I47 × 14 × 5 | 3 | 47.00±0.50 | 14.00±0.20 | 5.00±0.20 | ≥ 160 | ≥ 1.25 | ≥ 500 | 15.3 |
I49.6 por 10 por 2.5 | 3 | 49.60 ± 0.40 | 10.00±0.15 | 2.50 ± 0.10 | ≥ 55 años | / | / | 7.5 |
I50 × 15 × 5 | 3 | 50.0 ± 0.50 | 14.90 ± 0.15 | 4.85 ± 0.15 | ≥ 160 | ≥ 1.10 | ≥ 510 | 17.25 |
50 por 18 por 4.5 | 3 | 50.0 ± 0.50 | 18.0 ± 0.30 | 4.50 ± 0.20 | ≥ 160 | / | / | 19.5 |
El 55 por 7,3 por 3.5 | 3 | 55.0 ± 0.45 | 7.30 ± 0.20 | 3.50 ± 0.20 | / | / | / | 6.8 |
I55 × 8 × 5 | 3 | 55.0 ± 0.50 | 8.0 ± 0.15 | 5.0 ± 0.15 | ≥ 160 | ≥ 1.25 | ≥480 | 10.7 |
I55 × 15 × 5 | 3 | 54.85 ± 0.40 | 14.90 ± 0.20 | 4.90 ± 0.15 | ≥ 160 | ≥ 1.3 | ≥ 545 | 19 |
Un 55 por 18 por 4.5 | 3 | 55.00±0.40 | 18.00±0.30 | 4.50 ± 0.20 | ≥ 160 | ≥ 1.4 | ≥575 | 20.6 |
I60 × 14 × 5 | 3 | 60.00±0.50 | 14.00±0.20 | 5.00±0.20 | ≥ 160 | ≥ 1.55 | ≥ 605 | 20 |
I60 × 15 × 5 | 3 | 59.50 ± 0.50 | 14.90 ± 0.20 | 4.90 ± 0.10 | ≥ 160 | ≥ 1.35 | ≥575 | 21.1 |
I60 por 14,6 por 4.6 | 3 | 60.00±0.50 | 14.50 ± 0.25 | 4.60 ± 0.20 | ≥ 160 | / | / | 18.65 |
I63 por 12 por 4.8 | 3 | 63.00±0.70 | 12.00±0.20 | 4.80 ± 0.15 | ≥ 160 | ≥ 1.35 | ≥ 570 | 17.1 |
I65*15*5 | 3 | 65.00±0.60 | 15.00±0.30 | 5.00±0.20 | ≥ 160 | / | / | 23.65 |
67 por 18 por 4.5 | 3 | 67.00±0.50 | 18.00±0.30 | 4.50 ± 0.20 | ≥ 160 | ≥ 1.60 | ≥ 670 | 26.1 |
I70 × 15 × 5 | 3 | 70.00±0.50 | 14.90 ± 0.20 | 5.00±0.20 | ≥ 160 | ≥ 1.60 | ≥660 | 24.8 |
I70 × 70 × 30 | 3 | 70.00±0.70 | 70.00±0.70 | 30.00±0.5 | / | / | / | 751 |
I75*15*5 | 3 | 75.00±0.70 | 15.00±0.30 | 5.00±0.20 | ≥ 160 | / | / | 26.8 |
80 por 40 por 1.2 | 3 | 80.00±0.50 | 40.0 ± 0.50 | 1.20 ± 0.10 | / | / | / | 38.2 |
No incluye los productos de la categoría "A" | 3 | 84.20 ± 0.80 | 14.90 a 0.50 | 5.00-0. ¿Qué quieres decir?30 | ≥ 160 | / | / | 29.3 |
I84.5 × 15 × 5 | 3 | 84.50 ± 0.50 | 14.90 ± 0.20 | 5.00±0.20 | ≥ 160 | / | / | 30.6 |
No incluye los productos de la categoría "A" | 3 | 84.70 a 0.30 | 18.00-0. ¿Qué quieres decir?25 | 4.00 + 0.10 / 0.15 | ≥ 100 | / | / | 37.2 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. | 3 | 85.50 ± 0.75 | 18.60 ± 0.20 | 4.65 ± 0.20 | ≥ 120 | / | / | 39.6 |
I86 × 15 × 5 | 3 | 86.00±0.85 | 14.90 a 0.50 | 5.00-0. ¿Qué quieres decir?30 | ≥ 160 | / | / | 29.9 |
I90 × 15 × 5 | 3 | 90.00±0.50 | 15.0 ± 0.30 | 5.0 ± 0.20 | ≥ 160 | ≥ 2 años0 | ≥ 800 | 32.35 |
I90 × 8 × 4 | 3 | 89.90 ± 0.40 | 7.90 ± 0.10 | 3.90 ± 0.10 | ≥ 55 años | / | / | 15.3 |
I94 × 50 × 15 | 3 | 94.0+0.20/-0.60 | 50.0 ± 0.30 | 15.0 ± 0.30 | / | / | / | 381 |
I49 por 29.5 por 7.5 | 4 | 49.00±0.50 | 29.50 ± 0.4 | 7.50 ± 0.20 | / | / | / | 51 |
Tengo 50 por 50 por 9.7 | 4 | 50.0 ± 0.30 | 50.0 ± 0.30 | 9.70 ± 0.20 | / | / | / | |
I23 por 6 por 2.2 | 5 | 23.00±0.30 | 6.0 ± 0.15 | 2.20 ± 0.05 | / | / | / | 1.7 |
Nota:
Las condiciones de ensayo para el valor AL son: 1KHz, 0,3V y 10T.
Lo anterior son las especificaciones estándar de nuestra empresa, y podemos diseñar de acuerdo con los requisitos especiales de los clientes.