| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | IKP |
| Certificación: | CE/UL/REACH/ROHS |
| Número de modelo: | G2616 |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
|---|---|
| Precio: | 0.03-0.1 |
| Detalles de empaquetado: | cartón |
| Tiempo de entrega: | 10 a 15 días |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 100,000/semana |
| Especificación | Figura | Dimensión ((mm) | Parámetro efectivo | El coeficiente de inducción AL ((nH/N2) | Peso | |||||||||
| A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio | G. | ¿Qué quieres decir?2) | Se trata de: | ¿Qué quieres decir?3) | BP44 | BP95 | (gramos/pareja) | ||
| G2616 | 1 | 24.80 ± 0.4 | 8.10 ± 0.15 | 10.90 ± 0.25 | 5.40 ± 0.2 | 21.10 ± 0.40 | 5.70 ± 0.20 | 4.30 ± 0.2 | 82.5 | 38.0 | 3135.00 | 5000 ± 25% | 9500 ± 25% | 23.70 |
| G3019 | 1 | 30.80 ± 0.5 | 9.55 ± 0.15 | 13.60 ± 0.30 | 5.60 ± 0.2 | 26.20 ± 0.50 | 6.70 ± 0.20 | 4.50 ± 0.2 | 133.0 | 46.3 | 6157.90 | 7800 ± 25% | 9700 ± 25% | 43.20 |
Las condiciones de ensayo para el valor AL son: 1KHz, 0,3V y 10T.Nota:
Lo anterior son las especificaciones estándar de nuestra empresa, y podemos diseñar de acuerdo con los requisitos especiales de los clientes.