Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | IKP |
Número de modelo: | IKP-CMC-2022-11 |
Cantidad de orden mínima: | 200pcs |
---|---|
Precio: | 2.52USD |
Detalles de empaquetado: | Cartón |
Tiempo de entrega: | 5-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10,000pcs/week |
N.º de pieza #TOD-LI(A) |
Inductancia | máx.corriente continua Resistencia |
Actual Clasificación |
Montaje | Dimensión (mm) Código de tamaño de bobina A×B×C |
#T310-280-13 | 0.280mH | 2,9 miliohmios | 13A | Horizontal | 38×38×19 |
#T250-425-8 | 0,425 mH | 4,26 miliohmios | 8A | Vertical | 32×30×21 |
#T310-580-13 | 0.580mH | 10 miliohmios | 13A | Vertical | 38×38×18 |
#T250-1000-8 | 1.000 mH | 0.02ohm | 8A | Vertical | 30×28×13 |
#T220-1000-3.2 | 1.000 mH | 15,3 miliohmios | 3.2A | Vertical | 26×26×17 |
#T220-1500-2 | 1.500mH | 18,0 miliohmios | 3.2A | Vertical | 26×26×18 |
#T220-1800-5 | 1.800mH | 0.05ohm | 5A | Horizontal | 26×28×18 |
#T220-2200-5 | 2.200mH | 0.04ohm | 5A | Vertical | 26×26×19 |
#T250-3500-1.5 | 3.500mH | 80,0 miliohmios | 1.5A | Horizontal | 30×32×dieciséis |
#T250-3700-4 | 3.700mH | 0.007ohm | 4A | Vertical | 30×32×17 |
#T310-7200-2.5 | 7.200mH | 93,0 miliohmios | 2.5A | Horizontal | 38×40×18 |
#T310-11000-1.5 | 11.000mH | 184,0 miliohmios | 1.5A | Vertical | 40×40×19 |
N.º de pieza #TOD-LI(A) |
Inductancia | máx.corriente continua Resistencia |
corriente continua Clasificación |
Montaje | Dimensión (mm) Código de tamaño de bobina A×B×C |
#T220-1180-7.5 | 1.180mH | 12,5 miliohmios | 7,5 amperios | Horizontal | 26×28×20 |
#T220-65-23.5 | 65.000mH | 0,9 miliohmios | 23,5 amperios | Vertical | 26×26×18 |
#T220-100-19 | 100.000mH | 1,3 miliohmios | 19 amperios | Vertical | 28×26×18 |
#T220-180-15 | 180.000mH | 2,5 miliohmios | 15 amperios | Vertical | 26×26×20 |
#T220-470-12 | 470.000mH | 4,0 miliohmios | 12 amperios | Vertical | 28×26×18 |
#T220-880-9 | 880.000mH | 6,5 miliohmios | 9 amperios | Horizontal | 28×30×20 |
N.º de pieza #TOD-LI(A) |
Inductancia | máx.corriente continua Resistencia |
Actual Clasificación |
Montaje | Dimensión (mm) Código de tamaño de bobina A×B×C |
#T310-100-30 | 0.100mH | 3,0 miliohmios | 30 amperios | Horizontal | 38×40×18 |
#T310-100-30A | 0.100mH | 3,0 miliohmios | 30 amperios | Vertical | 36×36×15 |
#T310-150-20 | 0.150mH | 3,4 miliohmios | 20 amperios | Horizontal | 36×36×dieciséis |
#T310-150-20A | 0.150mH | 3,4 miliohmios | 20 amperios | Vertical | 38×38×18 |
#T310-150-30 | 0.150mH | 3,5 miliohmios | 30 amperios | Vertical | 38×38×19 |
#T250-200-15 | 0.200mH | 5 mili-ohmios | 15 amperios | Horizontal | 30×28×15 |
#T310-200-18 | 0.200mH | 5 mili-ohmios | 18 amperios | Horizontal | 36×36×dieciséis |
#T310-200-15A | 0.200mH | 5 mili-ohmios | 15 amperios | Vertical | 38×38×18 |
#T250-200-18 | 0.200mH | 5 mili-ohmios | 18 amperios | Vertical | 30×28×15 |
#T250-300-15 | 0.300 mH | 7,3 miliohmios | 15 amperios | Horizontal | 30×32×18 |
#T250-300-15A | 0.300 mH | 7,3 miliohmios | 15 amperios | Vertical | 30×28×17 |
#T250-600-9 | 0.600mH | 10 mili-ohmios | 9 amperios | Horizontal | 30×30×18 |
#T250-600-9 | 0.600mH | 10 mili-ohmios | 9 amperios | Vertical | 30×28×19 |